رده بندی تلویزیون ها در سال 2022-2021-2020
بهترین تلویزیون های پیشنهادی بر اساس مدل های موجود در ایران

لیست مدل های تلویزیون
سر و کله زدن با مدل های مختلف تلویزیون شاید یکی از عمده ترین مشکلاتی باشد که هر خریداری ممکن است قبل از خرید این جعبه جادویی با آن مواجه شود؛ از طرفی رقابت و تنوع بسیار زیاد تولید کننده ها در این زمینه و از طرف دیگر امکانات و قابلیت های متنوع تلویزیون ها می تواند هر فردی را ساعت ها و یا گاهی روز ها به خود مشغول کند. در پی سؤال مکرر کاربران و همچنین راهنمایی بیشتر خریداران، تصمیم گرفتیم در قالب یک لیست نسبت به رده بندی تلویزیون ها در سال 2022-2020-2019 بر حسب مدل در سایت سلام بابا بپردازیم. رده بندی تلویزیون ها در ابتدا بر حسب مدل بوده است؛ جهت تماشای رتبه بندی تلویزیون ها مختص هر برند به جدول های موجود در ادامه مطلب مراجعه کنید.
رده بندی بهترین تلویزیون های دنیا موجود در ایران
توجه داشته باشید که طبقه بندی مدل ها براساس امتیازات کسب شده هر تلویزیون در زمینه های مختلف بوده و فقط به یک مورد بسنده نشده است؛ البته این نکته هم قابل ذکر می باشد که بیشتر تلویزیون ها آنقدر خوب هستند که بیشتر کاربران را راضی نگه دارد اما اشاره کردن به جزئیات آنها جهت اطلاعات بیشتر و مقایسه تفاوت آنها می باشد.
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به صورت افقی اسکرول کنید و یا صفحه را به سمت راست بکشید
مـــدل | برند | سایـــــــــــــــــــــــــز | سال | نوع |
---|---|---|---|---|
A90J | سونی | 55" 65" 83" | 2021 | OLED |
Z9J | سونی | 75" 85" | 2021 | LED |
G1 | ال جی | 55" 65" | 2021 | OLED |
C1 | ال جی | 55" 65" | 2021 | OLED |
A80J | سونی | 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
B1 | ال جی | 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
A1 | ال جی | 48" 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
QN90A | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" 85" 98" | 2021 | NeoQLED |
X95J | سونی | 65" 75" 85" | 2021 | LED |
X90K | سونی | 55" 65" 75" 85" | 2022 | LED |
X90J | سونی | 50" 55" 65" 75" | 2021 | LED |
X90SJ | سونی | 55" 65" | 2021 | LED |
NANO95 | ال جی | 55" 65" 75" | 2021 | NanoCell |
QN85A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | NeoQLED |
LS03A | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
QN700A | سامسونگ | 55" 65" 75" | 2021 | NeoQLED |
QNED99 | ال جی | 65" 75" 86" | 2021 | QNED |
QNED90 | ال جی | 65" 75" | 2021 | QNED |
QNED80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" 86" | 2022 | QNED |
Q80B | سامسونگ | 50" 55" 65" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q70B | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q80A | سامسونگ | 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
Q77A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
X85J | سونی | 43" 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | LED |
NANO90 | ال جی | 55" 65" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
Q70A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
Q60B | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q60A | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2021 | QLED |
NANO86 | ال جی | 50" 55" 65" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
UQ9100 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 75" 86" | 2022 | LED |
UQ9000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 86" | 2022 | LED |
AU9000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | Crystal |
NANO84 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2022 | NanoCell |
Q1E | شیائومی | 55" | 2021 | QLED |
BU8500 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2022 | Crystal |
X80J | سونی | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | LED |
X75K | سونی | 43" 50" 55" 65" | 2022 | LED |
NANO80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2022 | NanoCell |
BU8100 | سامسونگ | 50" 55" 65" | 2022 | Crystal |
BU8000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2022 | Crystal |
AU8100 | سامسونگ | 50" 55" 65" | 2021 | Crystal |
AU8000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
NANO80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2021 | NanoCell |
X75J | سونی | 65" 75" | 2021 | LED |
NANO75 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
UQ8000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 86" | 2022 | LED |
UP8150 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2021 | LED |
UP8050 | ال جی | 70" 75" 82" 86" | 2021 | LED |
UP8000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 75" | 2021 | LED |
UP7750 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" | 2021 | LED |
UQ7500 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2022 | LED |
UP7600 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2021 | LED |
UP7550 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" | 2021 | LED |
AU7500 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | Crystal |
AU7100 | سامسونگ | 43" 50" 55" 58" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
AU7000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 58" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
P1 | شیائومی | 32" 43" 50" 55" | 2021 | LED |
LP5000 | ال جی | 43" | 2021 | LED |
لیست مدل های تلویزیون ال جی
ال جی یکی از نام آشناترین برندهایی است که نیازی به معرفی چندانی ندارد؛ فناوری های نانوسل، OLED و کنترل جادویی شاید از بهترین تکنولوژی هایی بود که توسط ال جی معرفی و عرضه شد. همانطور که از مشخصات درج شده هم پیداست پنل IPS، سیستم عامل webOS و گیرنده DVB-S از جمله مشخصات ثابت همه ی مدل های تلویزیون ال جی به شمار می آید.
مـــدل | برند | سایـــــــــــــــــــــــــز | سال | نوع |
---|---|---|---|---|
G1 | ال جی | 55" 65" | 2021 | OLED |
C1 | ال جی | 55" 65" | 2021 | OLED |
B1 | ال جی | 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
A1 | ال جی | 48" 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
NANO95 | ال جی | 55" 65" 75" | 2021 | NanoCell |
QNED99 | ال جی | 65" 75" 86" | 2021 | QNED |
QNED90 | ال جی | 65" 75" | 2021 | QNED |
QNED80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" 86" | 2022 | QNED |
NANO90 | ال جی | 55" 65" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
NANO86 | ال جی | 50" 55" 65" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
UQ9100 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 75" 86" | 2022 | LED |
UQ9000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 86" | 2022 | LED |
NANO84 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2022 | NanoCell |
NANO80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2022 | NanoCell |
NANO80 | ال جی | 50" 55" 65" 75" | 2021 | NanoCell |
NANO75 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" 86" | 2021 | NanoCell |
UQ8000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 86" | 2022 | LED |
UP8150 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2021 | LED |
UP8050 | ال جی | 70" 75" 82" 86" | 2021 | LED |
UP8000 | ال جی | 43" 50" 55" 60" 65" 75" | 2021 | LED |
UP7750 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" | 2021 | LED |
UQ7500 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2022 | LED |
UP7600 | ال جی | 43" 50" 55" 65" | 2021 | LED |
UP7550 | ال جی | 43" 50" 55" 65" 70" 75" | 2021 | LED |
LP5000 | ال جی | 43" | 2021 | LED |
لیست مدل های تلویزیون سامسونگ
سامسونگ از دیگر تولیدکننده های تلویزیون و در عین حال موفق در تولید تلویزیون های خانگی محسوب می شود که اخیراً توانسته در این زمینه پیشرفت های شگرفی داشته باشد که از جمله آن می توان به رونمایی از QD-OLED ها در سال 2022 اشاره نمود. تلویزیون های سامسونگ با وجودی اینکه امکانات و قابلیت های مختلفی را ارائه می دهد اما نسبت به برندهای دیگر دارای قیمت تمام شده پایین تری هستند که ممکن است برای خریداران خبر خوبی باشد.
مـــدل | برند | سایـــــــــــــــــــــــــز | سال | نوع |
---|---|---|---|---|
QN90A | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" 85" 98" | 2021 | NeoQLED |
QN85A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | NeoQLED |
LS03A | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
QN700A | سامسونگ | 55" 65" 75" | 2021 | NeoQLED |
Q80B | سامسونگ | 50" 55" 65" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q70B | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q80A | سامسونگ | 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
Q77A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
Q70A | سامسونگ | 55" 65" 75" 85" | 2021 | QLED |
Q60B | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2022 | QLED |
Q60A | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2021 | QLED |
AU9000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | Crystal |
BU8500 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2022 | Crystal |
BU8100 | سامسونگ | 50" 55" 65" | 2022 | Crystal |
BU8000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2022 | Crystal |
AU8100 | سامسونگ | 50" 55" 65" | 2021 | Crystal |
AU8000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
AU7500 | سامسونگ | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | Crystal |
AU7100 | سامسونگ | 43" 50" 55" 58" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
AU7000 | سامسونگ | 43" 50" 55" 58" 65" 70" 75" 85" | 2021 | Crystal |
لیست مدل های تلویزیون سونی
اولین برندی که با مطرح کردن کیفیت تصویر بر سر زبان ها می افتد سونی می باشد که توانسته به خوبی در بازار تلویزیون نسبت به سایر رقبا عرضه اندام کند؛ سیستم عامل اندروید به کار رفته در تلویزیون های سونی، طیف گسترده تری از برنامه و بازی ها را نسبت به سایر موارد مشابه در اختیار کاربر قرار می دهد و شما محدودیت خاصی در مورد نصب اپلیکیشن نخواهید داشت.
مـــدل | برند | سایـــــــــــــــــــــــــز | سال | نوع |
---|---|---|---|---|
A90J | سونی | 55" 65" 83" | 2021 | OLED |
Z9J | سونی | 75" 85" | 2021 | LED |
A80J | سونی | 55" 65" 77" | 2021 | OLED |
X95J | سونی | 65" 75" 85" | 2021 | LED |
X90K | سونی | 55" 65" 75" 85" | 2022 | LED |
X90J | سونی | 50" 55" 65" 75" | 2021 | LED |
X90SJ | سونی | 55" 65" | 2021 | LED |
X85J | سونی | 43" 50" 55" 65" 75" 85" | 2021 | LED |
X80J | سونی | 43" 50" 55" 65" 75" | 2021 | LED |
X75K | سونی | 43" 50" 55" 65" | 2022 | LED |
X75J | سونی | 65" 75" | 2021 | LED |
سخن آخر
تلویزیون های ال جی، سامسونگ و سونی در حال حاضر جزو بهترین و در عین حال پر فروش ترین محصولات در بازار ایران هستند که در این زمینه رقابت تنگاتنگی با هم دارند که همین رده بندی تلویزیون ها را تا حدی دشوار می کند؛ نکته ای که در این میان حائز اهمیت می باشد انتخاب برند با سایز مناسب بسته به نیاز خود می باشد به طور مثال اگر تمایل به وب گردی و یا استفاده از قابلیت های هوشمند تلویزیون همچون برنامه و بازی های نصب شده بر روی سیستم عامل دارید انتخاب برند سونی یا ال جی می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد.
از طرفی اگر محلی که تلویزیون را در آنجا قرار می دهید بزرگ است باید از یک تلویزیون با زاویه دید بالا ترجیحاً دارای پنل IPS استفاده کنید؛ چنانچه می خواهید با یک بودجه پایین یک تلویزیون با امکانات بالا خریداری کنید برند سامسونگ شاید بهترین گزینه باشد چون نسبت به دو برند دیگر از قیمت کمتری برخوردار است.
ویژگــیــهاومــــدل | A90J | G1 | C1 | A80J | B1 | QN90A | A1 | X95J | X90J | QN85A | QN900A | QN800A | QN700A | QNED99 | QNED90 | Q80A | LS03A | Q70A | X85J | NANO99 | NANO90 | Q60A | NANO86 | AU9000 | Q1E | X80J | AU8000 | NANO80 | NANO75 | UP8000 | UP7750 | AU7000 | P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال ساخت | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
کشورسازنده | مالزی | کره | کره | ژاپن | کره | کره | کره | ژاپن | ژاپن | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | ژاپن | کره | کره | کره | کره | کره | چین | کره | کره | کره | کره | کره | کره | کره | چین |
کشور مونتاژ | مالزی | کره | اندونزی | مالزی | اندونزی | مصر | اندونزی | مالزی | مالزی | مصر | مصر | مصر | مصر | اندونزی | اندونزی | مصر | مصر | مصر | مالزی | اندونزی | اندونزی | مصر | اندونزی | مصر | چین | مالزی | مصر | اندونزی | اندونزی | اندونزی | اندونزی | مصر | چین |
قابلیت ضبط | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
منو فارسی | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
⬇امتیازات⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ترکیبی | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
فیلم | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 7.6 |
برنامه تلویزیونی | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 7.0 |
برنامه ورزشی | 6.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.2 |
ویدیو گیمینگ | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
فیلم HDR | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 7.1 |
بازی HDR | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
مانیتور | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 |
⬇مشخصات اصلی⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | NeoQLED | OLED | LED | LED | NeoQLED | NeoQLED | NeoQLED | NeoQLED | LED | QNED | QLED | LED | QLED | LED | NanoCell | NanoCell | QLED | NanoCell | LED | QLED | LED | LED | NanoCell | NanoCell | LED | LED | LED | LED |
نوع پنل | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | VA | WRGB | VA | VA | ADS | VA | VA | VA | IPS | IPS | VA | VA | VA | VA | IPS | IPS | VA | IPS | VA | VA | ADS | VA | IPS | IPS | IPS | VA | VA | VA |
کیفیت تصویر | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K | 8K | ADS | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
⬇طراحی⬇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع پایه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | دوشاخه | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | وسط | وسط | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه |
ضخامت بدنه(cm) | 4.1 | 2.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 2.8 | 7.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 5.1 | 2.6 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 3.3 | 6.8 |
ضخامت حاشیه(cm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 |
کیفیت ساخت | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 0.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 |
کیفیت تصویر | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
کنتراست | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 6.2 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 |
لوکال دایمینگ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ❌ | ❌ | 5.0 | 5.0 | ❌ | 2.0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2.0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
اوج روشنایی SDR | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 9.3 | 6.1 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | |
اوج روشنایی HDR | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 9.4 | 5.9 | 9.0 | 7.9 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 |
یکنواختی خاکستری | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 9.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
یکنواختی مشکی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 8.9 | 5.2 | 8.8 | 8.2 | 5.9 | 8.6 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.5 |
انعکاس نور | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 6.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
کیفیت SD | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
کیفیت HD | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
کیفیت Full HD | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
کیفیت 4k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
