مخفف کشور ها

مخفف کشور ها :
برای پیدا کردن سریع مخفف مورد نظر در کامپیوتر از دکمه CTRL+F استفاده کنید.و در موبایل نیز از گزینه یافتن در صفحه یا Find in page استفاده کنید.
مخفف | نام کشور | مخفف | نام کشور |
---|---|---|---|
LB | Lebanon | AC | Ascension Island |
LC | Saint Lucia | AD | Andorra |
LI | Liechtenstein | AE | United Arab Emirates |
LK | Sri Lanka | AF | Afghanistan |
LR | Liberia | AG | Antigua And Barbuda |
LS | Lesotho | AI | Anguilla |
LT | Lithuania | AL | Albania |
LU | Luxembourg | AM | Armenia |
LV | Latvia | AN | Netherlands Antilles |
LY | Libyan Arab Jamahiriya | AO | Angola |
MA | Morocco | AQ | Antarctica |
MC | Monaco | AR | Argentina |
MD | Moldova, Republic Of | AS | American Samoa |
ME | Montenegro | AT | Austria |
MG | Madagascar | AU | Australia |
MH | Marshall Islands | AW | Aruba |
MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | AX | Åland |
ML | Mali | AZ | Azerbaijan |
MM | Myanmar | BA | Bosnia And Herzegovina |
MN | Mongolia | BB | Barbados |
MO | Macau | BE | Belgium |
MP | Northern Mariana Islands | BD | Bangladesh |
MQ | Martinique | BF | Burkina Faso |
MR | Mauritania | BG | Bulgaria |
MS | Montserrat | BH | Bahrain |
MT | Malta | BI | Burundi |
MU | Mauritius | BJ | Benin |
MV | Maldives | BM | Bermuda |
MW | Malawi | BN | Brunei Darussalam |
MX | Mexico | BO | Bolivia |
MY | Malaysia | BR | Brazil |
MZ | Mozambique | BS | Bahamas |
NA | Namibia | BT | Bhutan |
NC | New Caledonia | BV | Bouvet Island |
NE | Niger | BW | Botswana |
NF | Norfolk Island | BY | Belarus |
NG | Nigeria | BZ | Belize |
NI | Nicaragua | CA | Canada |
NL | Netherlands | CC | Cocos (Keeling) Islands |
NO | Norway | CD | Congo (Democratic Republic) |
NP | Nepal | CF | Central African Republic |
NR | Nauru | CG | Congo (Republic) |
NU | Niue | CH | Switzerland |
NZ | New Zealand | CI | Cote D’Ivoire |
OM | Oman | CK | Cook Islands |
PA | Panama | CL | Chile |
PE | Peru | CM | Cameroon |
PF | French Polynesia | CN | People’s Republic of China |
PG | Papua New Guinea | CO | Colombia |
PH | Philippines, Republic of the | CR | Costa Rica |
PK | Pakistan | CU | Cuba |
PL | Poland | CV | Cape Verde |
PM | St. Pierre And Miquelon | CX | Christmas Island |
PN | Pitcairn | CY | Cyprus |
PR | Puerto Rico | CZ | Czech Republic |
PS | Palestine | DE | Germany |
PT | Portugal | DJ | Djibouti |
PW | Palau | DK | Denmark |
PY | Paraguay | DM | Dominica |
QA | Qatar | DO | Dominican Republic |
RE | Reunion | DZ | Algeria |
RO | Romania | EC | Ecuador |
RS | Serbia | EE | Estonia |
RU | Russian Federation | EG | Egypt |
RW | Rwanda | ER | Eritrea |
SA | Saudi Arabia | ES | Spain |
UK | United Kingdom | ET | Ethiopia |
SB | Solomon Islands | EU | European Union |
SC | Seychelles | FI | Finland |
SD | Sudan | FJ | Fiji |
SE | Sweden | FK | Falkland Islands (Malvinas) |
SG | Singapore | FM | Micronesia, Federated States Of |
SH | St. Helena | FO | Faroe Islands |
SI | Slovenia | FR | France |
SJ | Svalbard And Jan Mayen Islands | GA | Gabon |
SK | Slovakia (Slovak Republic) | GB | United Kingdom (no new registrations, see also UK) |
SL | Sierra Leone | GD | Grenada |
SM | San Marino | GE | Georgia |
SN | Senegal | GF | French Guiana |
SO | Somalia | GG | Guernsey |
SR | Suriname | GH | Ghana |
ST | Sao Tome And Principe | GI | Gibraltar |
SU | Soviet Union | GL | Greenland |
SV | El Salvador | GM | Gambia |
SY | Syrian Arab Republic | GN | Guinea |
SZ | Swaziland | GP | Guadeloupe |
TC | Turks And Caicos Islands | GQ | Equatorial Guinea |
TD | Chad | GR | Greece |
TF | French Southern Territories | GS | South Georgia And The South Sandwich Islands |
TG | Togo | GT | Guatemala |
TH | Thailand | GU | Guam |
TJ | Tajikistan | GW | Guinea-Bissau |
TK | Tokelau | GY | Guyana |
TI | East Timor (new code) | HK | Hong Kong |
TM | Turkmenistan | HM | Heard And Mc Donald Islands |
TN | Tunisia | HN | Honduras |
TO | Tonga | HR | Croatia (local name: Hrvatska) |
TP | East Timor (old code) | HT | Haiti |
TR | Turkey | HU | Hungary |
TT | Trinidad And Tobago | ID | Indonesia |
TV | Tuvalu | IE | Ireland |
TW | Taiwan | IL | Israel |
TZ | Tanzania, United Republic Of | IM | Isle of Man |
UA | Ukraine | IN | India |
UG | Uganda | IO | British Indian Ocean Territory |
UM | United States Minor Outlying Islands | IQ | Iraq |
US | United States | IR | Iran (Islamic Republic Of) |
UY | Uruguay | IS | Iceland |
UZ | Uzbekistan | IT | Italy |
VA | Vatican City State (Holy See) | JE | Jersey |
VC | Saint Vincent And The Grenadines | JM | Jamaica |
VE | Venezuela | JO | Jordan |
VG | Virgin Islands (British) | JP | Japan |
VI | Virgin Islands (U.S.) | KE | Kenya |
VN | Viet Nam | KG | Kyrgyzstan |
VU | Vanuatu | KH | Cambodia |
WF | Wallis And Futuna Islands | KI | Kiribati |
WS | Samoa | KM | Comoros |
YE | Yemen | KN | Saint Kitts And Nevis |
YT | Mayotte | KR | Korea, Republic Of |
ZA | South Africa | KW | Kuwait |
ZM | Zambia | KY | Cayman Islands |
ZW | Zimbabwe | KZ | Kazakhstan |
LA | Lao People’s Democratic Republic |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4]