
ویژگــیــهاومــــدل | LS03A | Q60A |
---|---|---|
سال ساخت | 2021 | 2021 |
کشورسازنده | کره | کره |
کشور مونتاژ | مصر | مصر |
قابلیت ضبط | ✔️ | ✔️ |
منو فارسی | ✔️ | ✔️ |
⬇امتیازات⬇ | ||
ترکیبی | 7.6 | 7.2 |
فیلم | 7.2 | 6.9 |
برنامه تلویزیونی | 8.8 | 7.7 |
برنامه ورزشی | 7.7 | 7.3 |
ویدیو گیمینگ | 7.9 | 7.2 |
فیلم HDR | 7.1 | 6.9 |
بازی HDR | 7.8 | 7.2 |
مانیتور | 8.2 | 7.5 |
⬇مشخصات اصلی⬇ | ||
نوع | LED | QLED |
نوع پنل | VA | VA |
کیفیت تصویر | 4K | 4K |
⬇طراحی⬇ | ||
نوع پایه | وسط | دوشاخه |
ضخامت بدنه(cm) | 6.2 | 4.0 |
ضخامت حاشیه(cm) | 0.9 | 0.9 |
کیفیت ساخت | 8.5 | 7.0 |
کیفیت تصویر | 7.7 | 7.2 |
کنتراست | 6.6 | 8.6 |
لوکال دایمینگ | 6.0 | ❌ |
اوج روشنایی SDR | 8.3 | 8.1 |
اوج روشنایی HDR | 8.7 | 6.5 |
یکنواختی خاکستری | 6.8 | 7.4 |
یکنواختی مشکی | 4.6 | 8.9 |
انعکاس نور | 7.5 | 7.4 |
کیفیت SD | 8.0 | 8.0 |
کیفیت HD | 8.0 | 8.0 |
کیفیت Full HD | 9.0 | 9.0 |
کیفیت 4k | 10 | 10 |
کیفیت 8k | 0.0 | 0.0 |
طیف رنگ | 7.8 | 8.1 |
حجم رنگ | 7.1 | 7.5 |
زمان پاسخ دهی | 8.2 | 6.5 |
سرعت تازه سازی متغیر | 9.4 | ❌ |
نرخ تازه سازی | 120Hz | 60Hz |
VRR | ✔️ | ❌ |
FreeSync | ✔️ | ❌ |
G-SYNC Compatible | ❌ | ❌ |
⬇ورودی⬇ | ||
تأخیر در ورودی | 9.7 | 9.7 |
تعداد HDMI | 4 | 3 |
تعداد USB | 2 | 2 |
خروجی نوری صدا | ✔️ | ✔️ |
خروجی هدفون | ❌ | ❌ |
ورودی کامپوننت | ❌ | ❌ |
ورودی کامپوزیت | ❌ | ✔️ |
ورودی آنتن | ✔️ | ✔️ |
Ethernet | ✔️ | ✔️ |
ورودی IR | ❌ | ❌ |
HDR10 | ✔️ | ✔️ |
+HDR10 | ✔️ | ✔️ |
دالبی ویژن | ❌ | ❌ |
HLG | ✔️ | ✔️ |
HDMI 2.0 | ✔️ | ✔️ |
HDMI 2.1 | ✔️ | ❌ |
CEC | ✔️ | ✔️ |
HDCP 2.2 | ✔️ | ✔️ |
USB 3.0 | ❌ | ❌ |
پشتیبانی Wi-Fi | ✔️ | ✔️ |
ARC | ✔️ | ✔️ |
eARC | ✔️ | ✔️ |
دالبی اتموس | ✔️ | ✔️ |
DTS | ❌ | ❌ |
⬇صوتی⬇ | ||
کیفیت صدا | 7.3 | 6.1 |
توان صدا خروجی | 60w | 20w |
⬇قابلیت هوشمند⬇ | ||
رابط کاربری | 8.0 | 8.0 |
سیستم عامل | Tizen | Tizen |
نسخه | 6 | 6 |
راحتی استفاده | آسان | آسان |
تنوع برنامه | عالی | عالی |
اتصال به موبایل | ✔️ | ✔️ |
کنترل جادویی | ❌ | ❌ |
کنترل صوتی | ✔️ | ✔️ |
کنترل روی تلویزیون | ✔️ | ✔️ |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]